Identités
Chiffres - conjonctureRecensement général de la population de 2006
| Nevers | 40 131 |
| ADN | 69 508 |
| Nièvre | 222 220 |
| Bourgogne | 1 681 293 |
Naissances domiciliées en 2004
| Nevers | 444 | 0-19ans: 23,1% | 20-39 ans: 28,7% | 40-59 ans: 24,2% | + de 60 ans: 24% |
| ADN | 728 | 0-19ans: 22,9% | 20-39 ans: 26,7% | 40-59 ans: 26,3% | + de 60 ans: 24,1% |
| Nièvre | 2181 | 0-19ans: 21,2% | 20-39 ans: 23,2% | 40-59 ans: 26,3% | + de 60 ans: 29,4% |
| Bourgogne | 17 786 | 0-19ans: 23,3% | 20-39 ans: 25,9% | 40-59 ans: 26,1% | + de 60 ans: 24,7% |
Décès domiciliés en 2004
| Nevers | 414 |
| ADN | 726 |
| Nièvre | 2 886 |
| Bourgogne | 16 329 |
Voir la suite...